服務熱線
當前位置:首頁>媒體中心>產品百科>輪胎式移動破碎機處理能力有多大?
來源:大華重機 發(fā)表時間:2023-01-02 16:47:27 點擊次數:【】
基本配置\規(guī)格型號 | YD60 | YD-120 | YD-150 | YD-200 | YD-300 | ||
產品粒度(mm) | 0-40 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | ||
生產能力(t/h) | 60-80 | 80-120 | 120-150 | 150-200 | 200-350 | ||
粗碎段 | 給料機 | GZD300×95 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×110 | ZSW500×130 | |
粗碎設備 | DHKS3020 | ASD3625 | C1008 | JC110 | JC125 | ||
中碎段 | 振動篩 | 3YA1545 | 3YKR1860 | 3YKR2160 | 3YKR2460 | 3YKR2475 | |
中碎 設備 |
中硬 | PFQ1110 | PFQ1310 | PFQ1313 | PFQ1315 | PFQ1320 | |
特硬 | GPY100-MF | GPY100-EC | GPY100S | GPY200S | GPY300S | ||
細碎段 | 振動篩 | 3YA1536 | 3YKR1545 | 3YKR2160 | 3YKR2460 | 3YKR2475 | |
制砂機 | PLS-700(D) | PLS-850(D) | PLS-850(D) | PLS-1000(D) | PLS-1200(D) | ||
輔助設備 | 移動式皮帶機、液壓支腿、除鐵器、電器控制系統等 |
上一篇:鵝卵石機制砂生產線如何配置?
下一篇:棒磨機制砂效果怎么樣,產量是多少?